domingo, 26 de mayo de 2024, 17:45
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Provincia de Buenos Aires
Árbitro: S. Zunino
3 - 0Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.9 | 95 | 0 | 1 | 0 | |
| 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.9 | 92 | 1 | 0 | 3 | |
| 7.3 | 95 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.2 | 95 | 0 | 0 | 3 | |
| 8.9 | 92 | 1 | 1 | 3 | |
| 7.6 | 94 | 1 | 0 | 3 | |
| 7.2 | 94 | 0 | 0 | 4 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 95 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 95 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 82 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.6 | 66 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 |
| 82 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 6.9 | 95 | 0 | 0 | 3 |
| 6.2 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |