sábado, 21 de septiembre de 2024, 19:00
Willoughby Community Park at the Langley Events Centre, Langley, British Columbia
Árbitro: Y. Rudolf
1 - 3Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 96 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 45 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 58 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.0 | 96 | 0 | 0 | 4 | |
| 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 84 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.7 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.6 | 51 | 0 | 1 | 4 | |
| 7.2 | 38 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.3 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 96 | 0 | 1 | 0 | |
| 7.5 | 96 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3 | 85 | 1 | 1 | 2 | |
| 6.9 | 96 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.9 | 73 | 0 | 1 | 2 | |
| 8.3 |
| 85 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 6.7 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |