viernes, 31 de mayo de 2024, 15:45
Oriel Park, Dundalk
Árbitro: D. Murphy
0 - 0Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 58 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.2 | 78 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 4 | |
| 6.7 | 32 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.0 | 78 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.3 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.2 |
| 87 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |