viernes, 7 de junio de 2024, 15:45
Tolka Park, Dublin
Árbitro: D. McGraith
1 - 0Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.2 | 65 | 0 | 0 | 4 | |
| 7.0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 81 | 0 | 1 | 1 | |
| 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.7 | 85 | 1 | 0 | 1 | |
| 6.7 | 45 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 76 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.0 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |