miércoles, 24 de abril de 2024, 11:00
Pandit Jawaharlal Nehru Stadium, Margao
Árbitro: P. Mondal
2 - 3Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 62 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.2 | 62 | 1 | 0 | 1 | |
| 7.5 | 85 | 1 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
| 7.2 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 64 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 3 | |
| 9.7 | 90 | 2 | 0 | 2 | |
| 6.3 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 6.2 | 57 | 0 | 0 | 2 |
| 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 6.3 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| 65 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7.6 | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 6.9 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 8.0 | 26 | 0 | 2 | 1 |
| 6.3 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |