domingo, 22 de septiembre de 2024, 18:10
Estadio de La Independencia, Tunja
Árbitro: J. Hinestroza
1 - 0Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 96 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.2 | 96 | 0 | 0 | 3 | |
| 6.9 | 96 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 96 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.7 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 96 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 80 | 1 | 0 | 2 | |
| 6.6 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 96 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.6 | 96 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.0 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 |
| 96 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 6.2 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | 44 | 0 | 0 | 1 |
| 6.3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |