lunes, 7 de octubre de 2024, 22:00
Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira
Árbitro: L. Suárez
1 - 0Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 89 | 0 | 0 | 3 | |
| 7.0 | 62 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.3 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
| 6.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.7 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 86 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9 | 41 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 |
| 79 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 6.9 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |