sábado, 13 de septiembre de 2025, 23:30
Snapdragon Stadium, San Diego
Árbitro: Tori Penso, USA
1 - 3Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 81 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 8.3 | 90 | 1 | 0 | 1 | |
| 6.7 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 8 | |
| 6.2 | 63 | 0 | 0 | 3 | |
| 8.2 | 90 | 0 | 1 | 4 | |
| 6.7 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 63 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
| 7.7 |
| 90 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 6.6 | 88 | 0 | 0 | 1 |
| 7.3 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 7.3 | 27 | 1 | 0 | 1 |
| 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | 27 | 1 | 1 | 1 |
| 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |