jueves, 6 de marzo de 2025, 19:00
Estadio Rogelio Silvino Livieres, Asuncion
Árbitro: Gustavo Tejera, Uruguay
2 - 0Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 76 | 0 | 1 | 0 | |
| 6.9 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 69 | 1 | 0 | 1 | |
| 6.6 | 69 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.0 | 76 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| 7.2 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
| 6.6 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 76 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 63 | 0 | 0 | 3 | |
| 6.9 | 63 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 3 | |
| 6.9 |
| 77 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 6.3 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| 6.9 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |