martes, 22 de abril de 2025, 15:45
The Ryan McBride Brandywell Stadium, Derry
Árbitro: M. Lynch
3 - 0Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.0 | 90 | 0 | 1 | 1 | |
| 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 82 | 0 | 1 | 3 | |
| 7.2 | 64 | 1 | 0 | 2 | |
| 8.7 | 74 | 2 | 0 | 2 | |
| 6.6 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 26 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 61 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 |
| 60 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 7.2 | 83 | 0 | 0 | 1 |
| 6.3 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 6.9 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |