domingo, 6 de abril de 2025, 09:30
Brann Stadion, Bergen
Árbitro: Ola Hobber Nilsen, Norway
3 - 1Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.9 | 89 | 0 | 1 | 1 | |
| 7.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.6 | 79 | 0 | 0 | 1 | |
| 8.9 | 90 | 2 | 0 | 2 | |
| 8.3 | 90 | 1 | 1 | 1 | |
| 6.9 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 | 90 | 1 | 0 | 2 | |
| 6.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 |
| 67 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6.5 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |