domingo, 7 de diciembre de 2025, 16:00
Árbitro: L. Villarroel
1 - 2Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 | 90 | 0 | 0 | 3 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.3 | 89 | 0 | 1 | 1 | |
| 7.3 | 90 | 1 | 0 | 3 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.6 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 | 80 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.6 |
| 80 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 7.7 | 90 | 1 | 0 | 2 |
| 7.2 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |