sábado, 11 de abril de 2026, 20:30
Nu Stadium, Miami
Árbitro: R. Mendoza
2 - 2Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.9 | 90 | 0 | 1 | 1 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.7 | 68 | 1 | 0 | 3 | |
| 9.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.2 | 90 | 1 | 0 | 3 | |
| 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.6 | 87 | 1 | 0 | 1 | |
| 6.5 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 |
| 90 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 7.2 | 66 | 1 | 0 | 2 |
| 6.5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 6.0 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |