domingo, 15 de marzo de 2026, 13:00
KFUM Arena, Oslo
Árbitro: Christian Moen, Norway
2 - 0Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.0 | 90 | 0 | 1 | 1 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.3 | 80 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.9 | 80 | 0 | 1 | 1 | |
| 7.7 | 80 | 1 | 0 | 1 | |
| 7.5 | 87 | 1 | 0 | 3 | |
| 6.9 | 23 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 |
| 86 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 6.6 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |