miércoles, 15 de abril de 2026, 14:00
Sarpsborg Stadion, Sarpsborg
Árbitro: Ola Hobber Nilsen, Norway
1 - 1Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 8.2 | 83 | 0 | 1 | 2 | |
| 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.3 | 90 | 1 | 0 | 2 | |
| 6.7 | 61 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.9 | 83 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.2 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.6 | 90 | 1 | 0 | 1 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 |
| 85 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7.0 | 79 | 0 | 0 | 3 |
| 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |