sábado, 4 de abril de 2026, 01:00
Fukuda Denshi Arena, Chiba
Árbitro: Ryo Tanimoto, Japan
3 - 2Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 82 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.7 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 70 | 2 | 0 | 6 | |
| 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.7 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
| 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 45 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.5 | 78 | 0 | 0 | 2 | |
| 5.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 65 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.2 |
| 73 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2 |
| 7.3 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | 45 | 1 | 0 | 2 |
| 6.5 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 6.3 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |