lunes, 16 de marzo de 2026, 18:00
Municipal Nicolas Chahuan, La Calera
Árbitro: Mario Salvo Sepulveda, Chile
3 - 3Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.7 | 90 | 2 | 1 | 4 | |
| 6.0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 3 | |
| 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 45 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.6 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 | 90 | 1 | 0 | 2 | |
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 81 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.2 | 66 | 0 | 1 | 0 | |
| 9.3 |
| 70 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 6.3 | 66 | 0 | 0 | 1 |
| 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |