miércoles, 30 de octubre de 2019, 19:10
Estadio 15 de Abril, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe
Árbitro: P. Echavarría
2 - 2Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 69 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.6 | 90 | 0 | 0 | 3 | |
| 7.5 | 90 | 1 | 0 | 5 | |
| 7.3 | 90 | 1 | 0 | 7 | |
| 7.2 | 45 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 90 | 0 | 1 | 1 | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.3 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 | 68 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 7.0 | 55 | 0 | 0 | 1 |
| 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | 52 | 0 | 0 | 0 |