sábado, 9 de julio de 2022, 20:00
Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina
Árbitro: J. Dickerson
4 - 1Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 80 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.9 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 | 90 | 1 | 0 | 1 | |
| 7.2 | 73 | 0 | 1 | 1 | |
| 7.5 | 90 | 1 | 0 | 2 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 | 10 | 0 | 2 | 1 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.9 | 87 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.3 | 77 | 0 | 0 | 2 | |
| 5.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 |
| 90 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 6.3 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 6.6 | 45 | 0 | 0 | 1 |