domingo, 3 de septiembre de 2023, 18:00
Willoughby Community Park at the Langley Events Centre, Langley, British Columbia
Árbitro: A. Ruch
0 - 3Match Finished
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 60 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 3 | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | Min | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.7 | 83 | 0 | 1 | 0 | |
| 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 54 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.2 | 83 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.3 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.6 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 7.0 |
| 73 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 8.9 | 90 | 3 | 0 | 3 |
| 6.9 | 36 | 0 | 0 | 1 |
| 6.9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |