Jugadores
| Jugador | Equipo | Pos | Nac. | Edad | PJ | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Osores | Atletico Tucuman | Defender | Argentina | 28 | 0 | 0 | 0 | - |
E. Cabrera | Newells Old Boys | Attacker | Argentina | 26 | 0 | 0 | 0 | - |
J. Sandoval | Argentinos JRS | Defender | Uruguay | 36 | 0 | 0 | 0 | - |
A. Maíz | Defensa Y Justicia | Midfielder | Paraguay | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
F. Giaccone | Huracan | Midfielder | Argentina | 24 | 0 | 0 | 0 | - |
F. Torres | Talleres Cordoba | Defender | Argentina | 26 | 0 | 0 | 0 | - |
A. Maidana |
Página 1 de 65Siguiente
Liga Profesional Argentina
Copa Argentina
Primera Nacional
Trofeo de Campeones de la Superliga
Primera B Metropolitana
Gimnasia L.P.
River Plate
Racing Club
Rosario Central
Velez Sarsfield
Godoy Cruz
Belgrano Cordoba
Union Santa Fe
Defensa Y Justicia
Huracan
Atletico Tucuman
Newells Old Boys
Argentinos JRS


Talleres Cordoba

Lanus










Estudiantes L.P.