
Gimnasia M.
Estadio

Estadio Víctor Antonio LegrotaglieMendoza, Provincia de Mendoza, Calle Lencinas, Parque General San MartínCapacidad: 11,500Superficie: grass


| Jugador | Pos | Edad | PJ | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | 27 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Midfielder | 29 | 8 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Midfielder | 29 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Goalkeeper | 38 | 12 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Defender | 27 | 7 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Attacker | 28 | 11 | 1 | 1 | 6.5 | |
| Attacker | 25 | 5 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Defender | 33 | 6 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Attacker | 29 | 9 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Midfielder | 27 | 11 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Attacker | 24 | 6 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Midfielder | 28 | 9 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Midfielder | 21 | 4 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Midfielder | 24 | 14 | 2 | 5 | 7.2 | |
| Defender | 22 | 12 | 0 | 1 | 6.7 | |
| Defender | 23 | 11 | 1 | 0 | 6.5 | |
| Midfielder | 21 | 7 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Attacker | 22 | 11 | 4 | 0 | 6.8 | |
| Defender | 22 | 7 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Attacker | 21 | 13 | 0 | 0 | 6.3 |
