
Qingdao Jonoon
Estadio

Qingdao Youth Football StadiumQingdao, Chengyang DistrictCapacidad: 50,000Superficie: grass


| Jugador | Pos | Edad | PJ | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | 36 | 6 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Defender | 20 | 6 | 0 | 0 | 6.4 | |
| Defender | 28 | 6 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Defender | 32 | 6 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Defender | 21 | 6 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Midfielder | 32 | 6 | 0 | 1 | 7.0 | |
| Midfielder | 29 | 5 | 1 | 1 | 7.4 | |
| Midfielder | 28 | 6 | 2 | 0 | 7.2 | |
| Midfielder | 30 | 5 | 0 | 1 | 6.4 | |
| Midfielder | 22 | 5 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Attacker |

| 29 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6.0 |
| Midfielder | 32 | 5 | 0 | 0 | 6.8 |
| Midfielder | 19 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Midfielder | 27 | 4 | 0 | 0 | 6.6 |
| Attacker | 16 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Goalkeeper | 23 | 0 | 0 | 0 | - |
| Goalkeeper | 35 | 0 | 0 | 0 | - |
| Defender | 36 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Defender | 34 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Defender | 30 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |