
Atletico Torque
Estadio

Estadio CentenarioMontevideo, Avenida Dr. Alfredo Navarro y Dr. Américo Ricaldoni, Parque BatlleCapacidad: 60,235Superficie: grass


| Jugador | Pos | Edad | PJ | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender | 37 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Midfielder | 31 | 3 | 0 | 2 | 6.9 | |
| Midfielder | 28 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Goalkeeper | 31 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Defender | 30 | 3 | 1 | 0 | 7.2 | |
| Defender | 25 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Defender | 28 | 3 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Midfielder | 29 | 3 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Attacker | 25 | 3 | 1 | 0 | 6.6 | |
| Goalkeeper | 35 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | |
| Midfielder | 25 |

| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 6.7 |
| Midfielder | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Attacker | 24 | 3 | 0 | 1 | 6.8 |
| Midfielder | 24 | 3 | 0 | 0 | 6.6 |
| Defender | 22 | 3 | 0 | 0 | 6.6 |
| Midfielder | 20 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| Defender | 21 | 3 | 1 | 0 | 7.4 |
| Midfielder | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| Midfielder | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Attacker | 18 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |