
Vissel Kobe
Estadio

NOEVIR Stadium KobeKobe, 1-2-2 Misaki-cho, Hyogo-kuCapacidad: 30,132Superficie: grass


| Jugador | Pos | Edad | PJ | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midfielder | 37 | 5 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Defender | 26 | 10 | 0 | 1 | 7.2 | |
| Attacker | 33 | 6 | 3 | 0 | 7.6 | |
| Defender | 34 | 5 | 2 | 1 | 7.3 | |
| Midfielder | 29 | 10 | 1 | 2 | 7.0 | |
| Attacker | 35 | 6 | 1 | 1 | 6.6 | |
| Defender | 30 | 7 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Midfielder | 34 | 8 | 3 | 0 | 7.2 | |
| Goalkeeper | 31 | 10 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Midfielder | 26 | 11 | 1 | 0 | 6.6 | |
| Defender | 30 | 11 | 3 | 1 | 7.5 | |
| Defender | 29 | 4 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Midfielder | 31 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Attacker | 27 | 9 | 3 | 1 | 7.0 | |
| Goalkeeper | 36 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Attacker | 28 | 9 | 1 | 1 | 6.9 | |
| Defender | 26 | 7 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Attacker | 26 | 7 | 2 | 3 | 7.6 | |
| Defender | 28 | 8 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Midfielder | 27 | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
