
Nautico Recife
Estadio

Estádio Eládio de Barros CarvalhoRecife, Pernambuco, Avenida Conselheiro Rosa e Silva 1085, Bairro dos AfiltosCapacidad: 22,856Superficie: grass


| Jugador | Pos | Edad | PJ | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | 30 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Defender | 32 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Forward | 32 | 6 | 3 | 0 | - | |
| Defender | 33 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Defender | 29 | 5 | 0 | 1 | 6.3 | |
| Midfielder | 27 | 5 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Defender | 33 | 5 | 1 | 0 | 7.0 | |
| Goalkeeper | 38 | 5 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Midfielder | 30 | 5 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Midfielder | 34 | 4 | 0 | 0 | - | |
| Defender | 30 | 5 | 0 |

| 0 |
| 6.7 |
| Defender | 26 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
| Midfielder | 24 | 5 | 0 | 1 | 6.9 |
| Defender | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
| Midfielder | 22 | 1 | 0 | 0 | - |
| Midfielder | 21 | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Midfielder | 21 | 2 | 0 | 0 | 6.2 |
| Defender | 20 | 1 | 0 | 0 | - |
| Defender | 30 | 1 | 0 | 0 | 5.9 |
| Defender | 17 | 1 | 0 | 0 | - |