
Bangu
Estadio

Estádio Proletário Guilherme da Silveira FilhoRio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rua Sul América 950, BanguCapacidad: 9,564Superficie: grass


| Jugador | Pos | Edad | PJ | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midfielder | 31 | 7 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Defender | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Midfielder | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Attacker | 30 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Midfielder | 29 | 8 | 1 | 2 | 6.8 | |
| Goalkeeper | 30 | 9 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Midfielder | 32 | 9 | 1 | 1 | 6.7 | |
| Defender | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Defender | 33 | 6 | 1 | 0 | 6.7 | |
| Midfielder | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Defender | 25 | 7 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Attacker | 27 | 9 | 6 | 0 | 7.2 | |
| Attacker | 23 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Goalkeeper | 21 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Attacker | 21 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | |
| Midfielder | 31 | 5 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Midfielder | 24 | 9 | 0 | 1 | 6.7 | |
| Defender | 29 | 9 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Midfielder | 21 | 3 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Defender | 26 | 8 | 0 | 0 | 6.5 |
